武器

スポンサード リンク

武器

名前 値段 斬り 突き 命中 敏捷 防御 回避 幸運
ロングソード 5 5 0 0 0 0 0
サーベル 8 5 0 0 0 0 0
レイピア 2 9 20 0 0 0 0
ヴェルダン 4 28 22 0 0 0 0
クリシュマルド 8 35 25 0 0 0 0
ファインサーベル 25 18 0 0 0 0 0
ワルーンソード 50 50 0 0 0 0 0
フェイムフェイス - 108 60 0 0 0 0 0
ムーンファルクス - 260 200 10 0 0 0 0
ダマスクソード 350 315 0 0 0 0 0
シンクレアー 424 220 0 0 0 0 0
デストロイヤー 630 290 10 0 0 0 0
ホーリィソード 480 480 30 0 0 0 10
ドラゴントゥース - 140 280 30 0 0 0 0
フレアバゼラード 580 595 20 0 0 0 0
アイスコフィン 595 580 10 0 0 0 0
レーザーブレイド 850 650 60 0 0 0 0
デュエルソード - 800 780 10 0 0 0 0
ラックブレイド - 800 800 80 0 0 0 80
ムラマサ - 750 400 100 0 0 0 0
ワジールレイピア - 700 1200 10 0 0 0 0
セントレイピア - 300 1600 10 0 0 0 0
ドゥームブレイド - 1300 1100 10 0 0 0 0
エクスカリバー - 1390 1390 50 0 0 0 0
エターナルソード - 1050 1140 10 0 0 0 0
名前 値段 斬り 突き 命中 敏捷 防御 回避 幸運
コルセスカ 50 106 0 0 0 0 0
グーングニル - 96

180

122

295

0 0 0 0 0
サディングレイブ 210 424 0 0 0 0 0
なぎなた 512 634 60 0 0 0 0
アークウィンド - 860 720 50 0 0 0 0
グーングニル - 800 1640 0 0 0 0 0
名前 値段 斬り 突き 命中 敏捷 防御 回避 幸運
バトルアクス 35 2 10 0 0 0 0
クレセントアクス 60 10 0 0 0 0 0
バルディッシュ 130 15 10 0 0 0 0
ストライクアクス - 140 20 10 0 0 0 0
ハードクリーヴァ 500 100 10 0 0 0 0
バハムートディア - 1290 950 0 0 0 0 0
名前 値段 斬り 突き 命中 敏捷 防御 回避 幸運
ハルバート 105 105 5 0 0 0 0
ポールアクス 850 150 0 0 0 0 0
メックハルバート 200 210 5 0 0 0 0
セントハルバート - 840 640 10 0 0 0 20
名前 値段 攻撃 命中 敏捷 防御 回避 幸運
セルフボウ・S 8 10 0 0 0 0
セルフボウ・L 20 10 0 0 0 0
コンボジットボウ 400 20 0 0 0 0
クレインクィン 545 35 0 0 0 0
アクアスプレッド 680 50 0 0 0 0
フレアスプレッド - 680 50 0 0 0 0
ゲイルスプレッド - 680 50 0 0 0 0
クレセントアロー 750 65 0 0 0 0
マーシレスボウ - 999 80 0 0 0 0
ベルセルクアロー - 1042 100 0 0 0 0
エルヴンボウ - 808

1180

200 0 0 0 0
名前 値段 攻撃 命中 敏捷 防御 回避 幸運
ロッド 2 10 0 0 0 0
ジェムロッド 15 10 0 0 0 0
ルビーワンド 30 10 0 0 0 0
ルーンスタッフ - 85 10 0 0 0 0
ユニコーンホーン - 135 10 0 10 0 0
ホーリィスタッフ 180 10 0 0 0 0
スターメイス - 330 10 0 0 0 0
BCロッド - 420 10 0 0 0 0
名前 値段 攻撃 命中 敏捷 防御 回避 幸運
スケベほん - 5 20 0 0 0 0
ネクロノミコン - 20 10 0 0 0 0
イエロウキングス - 60 20 0 0 0 0
セラノフラグメン - 70 30 0 0 0 0
レイバーイオニス - 80 10 0 0 0 0
アクアディンゲン - 120 10 0 0 0 0
ガールフラグメン - 350 10 0 0 0 0
ミストセブンサン - 500 10 0 0 0 0
ミサレクイエム - 500 60 0 0 0 0
トゥルーマジック - 700 50 0 0 0 0
N・G - 765 0 0 0 0 0
名前 値段 攻撃 命中 敏捷 防御 回避 幸運
ブルーム - 20 10 0 0 0 0
ミスティブルーム - 100 10 0 0 0 0
マジカルブルーム - 200 10 0 0 0 0
シルフィブルーム - 380 10 0 0 0 0
ワンダーブルーム 500 30 0 0 0 0
スターブルーム - 640 10 0 0 0 0
デッキブラシ 30 0 0 0 0 0
名前 値段 攻撃 命中 敏捷 防御 回避 幸運
にんとうぼたん - 255 10 0 0 0 0
にんとうあやめ 420 20 0 0 0 0
にんとうききょう - 550 30 0 0 0 0
にんとうくろゆり - 750 40 0 0 0 0
にんとうちざくら - 999 50 0 0 0 0

スポンサード リンク